Carrières 5
Départementale 2 – Poule B
Pos | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Poissy 1 | 55 |
2 | Mesnil-Le-Roi 1 | 55 |
3 | Triel 1 | 42 |
4 | Montigny 3 | 39 |
5 | BAD en Seine 4 | 33 |
6 | Chambourcy 2 | 33 |
7 | Carrières 5 | 28 |
8 | Chatou 1 | 26 |
Carrières 5
Joueurs | Rôle | Classement |
---|---|---|
![]() | Capitaine | D9/D8/D8 |
![]() | D8/D8/D9 | |
![]() | D7/D8/D9 | |
![]() | D9/D9/P10 | |
![]() | P10/D9/D9 | |
![]() | P10/D9/D9 | |
![]() | D7/D9/D9 | |
![]() | D8/D9/D9 |
