Carrières 9
Départementale 5 – Poule E
Pos | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Sartrouville 5 | 32 |
2 | BAD en Seine 7 | 31 |
3 | Maurecourt 3 | 25 |
4 | Carrières 9 | 24 |
5 | Limay 2 | 23 |
6 | Aubergenville 2 | 17 |
7 | Saint-Germain-en-Laye 2 | 16 |
Carrières 9
Joueurs | Rôle | Classement |
---|---|---|
![]() | P10/P11/P11 | |
![]() | P11/P12/P11 | |
![]() | Capitaine | P12/P11/P10 |
![]() | Capitaine | P11/P11/P11 |
![]() | P11/P11/P11 | |
![]() | NC/NC/NC |
Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
---|---|---|---|---|
Saint-Germain-en-Laye 2 | 3 - 3 | Carrières 9 | ||
Carrières 9 | 4 - 2 | Aubergenville 2 | ||
Carrières 9 | 2 - 4 | Maurecourt 3 | ||
Sartrouville 5 | 4 - 2 | Carrières 9 | ||
Carrières 9 | 5 - 1 | Limay 2 | ||
BAD en Seine 7 | 3 - 3 | Carrières 9 | ||
Carrières 9 | 4 - 2 | Saint-Germain-en-Laye 2 | ||
Aubergenville 2 | 0 - 6 | Carrières 9 | ||
Maurecourt 3 | 3 - 3 | Carrières 9 | ||
Carrières 9 | 2 - 4 | Sartrouville 5 | ||
Limay 2 | 3 - 3 | Carrières 9 | ||
Carrières 9 | 1 - 5 | BAD en Seine 7 |
