U. S. Carrières/Seine 6
U. S. Carrières/Seine 6
| Joueurs | Rôle | Classement |
|---|---|---|
BEFFRE Stephane | Capitaine | D8/R6/D8 |
CHONFONT Nohelani | D9/D8/D8 | |
FAURIO Florian | D7/R6/D7 | |
MILANOVIC Dylan | D7/D8/D7 | |
PARIS Antoine | D9/D7/D9 | |
PEZE Aryana | D8/D7/D7 | |
SABBE Erika | D8/D8/D7 | |
SCOLA Aurélien | D8/D7/D7 | |
| NGUYEN Hoang nhat minh | D8/D7/D7 |
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
|---|







