U. S. Carrières/Seine 8
U. S. Carrières/Seine 8
| Joueurs | Rôle | Classement |
|---|---|---|
CAMATTE Olivier | D9/D8/P10 | |
DUARTE Carlos | Capitaine | P10/D9/D9 |
EMERY Vincent | P10/D9/D9 | |
FLOCH Marion | P10/D9/D9 | |
GRISON Antoine | D9/D9/D9 | |
LEROUVILLOIS Pablo | D9/D9/P10 | |
MASSELIER Kloé | P10/P10/D9 | |
MICHEL Anaïs | D9/D9/P10 | |
MOL Totora | D9/P11/P11 |
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
|---|








