U. S. Carrières/Seine 9
U. S. Carrières/Seine 9
| Joueurs | Rôle | Classement |
|---|---|---|
BIBAUD Valentin | Capitaine | D9/P10/D9 |
DEYMARD Jules | D9/P10/P10 | |
KAMINSKI Gabrièle | P10/P10/P10 | |
MALEPART Bertrand | D9/D9/P10 | |
| NEGRE Alain | P11/D9/P11 | |
| NGO Thu-phuong | P10/P10/D9 | |
OROSCO Benoît | D9/P10/P10 | |
| PASECKI Elyzabeth | P10/D9/D9 | |
VIGOUROUS Laure | D9/P10/P10 | |
ZUCKER Julia | P10/P10/D9 |
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
|---|






